![]() |
Distribuidora de Cereales, Harinas, Especias
y otros
Hoja 8
Haga clic en el Nº de Hoja
que desea ver
Hoja 1 - Hoja 2
-Hoja 3 - Hoja 4
-Hoja 5 - Hoja 6
- Hoja 7 - Hoja
8
| PRODUCTOS VARIOS | ||
| COD. | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN |
| 1510 | CARAMELO DE EUCALIPTO | 1 KG |
| 1511 | CARAMELO DE NARANJA | 1 KG |
| 1514 | CARAMELO DE MIEL | 1 KG |
| 1516 | CARAMELO DE CENTELLA | 1 KG |
| 1516 | CARAMELO PROPOLEO | 1 KG |
| 1517 | CARAMELO DE TILO | 1 KG |
| 1518 | CARAMELO LIQUIDO | 1250 cc |
| 1519 | CARAMELO LIQUIDO | 480 cc |
| 1520 | CARAMELO LIQUIDO | 130 cc |
| 1526 | CARAMELO DE PROP LINDON | 1 KG |
| 1518 | CREMA DE ORDEÑE LINDON | 120 gr |
| 1519 | CREMA DE ORDEÑE LINDON | 250 gr |
| 1520 | CREMA DE ORDEÑE LINDON | 500 gr |
| 1529 | GLUCOSA PROIN | 150 gr |
| 1531 | LECITINA GRANULADA | 1 KG |
| 1532 | MELAZA DE CAÑA MELRICO | 450 gr |
| 1305 | MIEL LIQUIDA | 6 KG |
| 1300 | MIEL LIQUIDA | 1 KG |
| 1301 | MIEL LIQUIDA | 500 gr |
| 1302 | MIEL LIQUIDA | 250 gr |
| 1303 | MIEL PURA | 500 GR |
| 1304 | MIEL PURA | 1 KG |
| 1536 | POLEN DE ABEJA | 1 KG |
| 1534 | SOJA TEXTURIZADA | 5 KG |
| 1537 | PROPOLEO BEBIBLE (LINDON) | 125 cc |
| 1539 | REBOZADOR DE ARROZ | 250 gr |
| 1542 | SOJA TEXTURIZADA | 5 KG |
| 413 | GARRAPIÑADA DE MANÍ | 1 KG |
| 414 | GARRAPIÑADA DE SOJA | 1 KG |
| 19 | ACEITUNAS (CON ENVASE) | 5 KG |
| HIERBAS MEDICINALES | ||
| 1121 | ANACAHUITA | 1 KG |
| 1100 | AMBAY | 1 KG |
| 1101 | BOLDO | 1 KG |
| 1102 | BURRITO HOJAS | 1 KG |
| 1103 | CARNICERA | 1 KG |
| 1104 | CARQUEJA | 1 KG |
| 1105 | CEDRON | 1 KG |
| 1106 | COLA DE CABALLO | 1 KG |
| 1135 | CONGOROSA | 1 KG |
| 1107 | CUASSIA | 1 KG |
| 1110 | FUCUS | 1 KG |
| 1111 | HISOPO | 1 KG |
| 1112 | INCAYUYO HOJAS | 1 KG |
| 1113 | MALVA HYT | 1 KG |
| 1114 | MANZANILLA FLOR | 1/2 KG |
| 1107 | MARRUBIO | 1 KG |
| 1115 | MELIZA | 1 KG |
| 1131 | MIL HOMBRES | 1 KG |
| 1116 | PAICO | 1 KG |
| 1117 | PASIONARIA | 1 KG |
| 1118 | PEPERINA | 1 KG |
| 1119 | PEZUÑA DE VACA | 1 KG |
| 1120 | POLEO | 1 KG |
| 1136 | ROMPE PIEDRA | 1 KG |
| 1125 | SANGUINARIA | 1 KG |
| 1121 | SALVIA BLANCA | 1 KG |
| 1115 | SARANDI | 1 KG |
| 1122 | SEN | 1 KG |
| 508 | TE VERDE | 1 KG |
| 1123 | TILO FLOR | 1/2 KG |
| 1124 | VALERIANA | 1/2 KG |
| 1125 | ZARZAPARRILLA | 1 KG |
| 1111 | MARCELA | 1 KG |
| 1130 | YERBA MEONA | 1 KG |
| 609 | YERBA DEL POLLO | 1 KG |
Haga clic en el Nº de hoja que desea ver:
Hoja 1 - Hoja 2
-Hoja 3 - Hoja 4
-Hoja 5 - Hoja 6
- Hoja 7 - Hoja
8
|